
N° 0961 · Eau · 9e génération
Comment l’avoir



| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 25-45 | 3,2 % le jour, 2,3 % le jour sous la pluie, 0,06 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Nénucrique | 25-45 | 2,3 % le jour, 0,23 % le jour sous la pluie, 0,06 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 30-35 | 2,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 20-30 | 2,3 % la nuit sous la pluie, 0,87 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 110 | 30-35 | 2,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 20-30 | 2,3 % le jour, 0,87 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 30-35 | 2,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 30-35 | 2,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 133 | 30-35 | 2,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 134 | 30-35 | 2,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 25-30 | 2,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Four Island | 20-30 | 2,3 % le jour seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Jadielle | 20-30 | 2,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 23 | 20-30 | 2,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 25 | 20-30 | 2,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Labyrinth | 15-25 | 2,3 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 10-30 | 1,2 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 10-30 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 122 | 10-30 | 1,2 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 127 | 10-30 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 128 | 10-30 | 1,2 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 134 | 10-30 | 1,2 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Éternara | 30-40 | 1,1 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Algatia | 25-40 | 0,87 % le jour sous la pluie, 0,23 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 25-30 | 0,87 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 20-45 | 0,87 % la nuit sous la pluie, 0,06 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Village Myokara | 20-40 | 0,87 % le jour sous la pluie, 0,23 % le jour |
| Surf visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 25-40 | 0,47 % le jour, 0,06 % la nuit sous la pluie |
| Surf visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 35-40 | 0,29 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 107 | 35-40 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
Et 9 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 35 | |
|---|---|---|
| Attaque | 100 | |
| Défense | 50 | |
| Atq. Spé. | 50 | |
| Déf. Spé. | 70 | |
| Vitesse | 120 | |
| Total | 425 |
Talents
- Gooey
- Rattled
- Sand Veil (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 3
- Taux de capture
- 50 sur 255
Évolution
- Évolue de
Wiglett : au niveau 26