
N° 0960 · Eau · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 25 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Hoenn Route 117 | 5-35 | 21,5 % le jour, 10 % la nuit, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Clémenti-Ville | 5-35 | 20 % (15,2 % le jour, 10,2 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit sous la pluie) |
| Surf visiteur | Hoenn Route 120 | 5-35 | 11,5 % la nuit, 1,5 % la nuit sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 114 | 5-35 | 10,7 % le jour, 10 % la nuit sous la pluie, 0,83 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 111 | 30-35 | 6,7 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 114 | 30-35 | 6,7 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 120 | 25-40 | 6,7 % le jour, 0,67 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 102 | 5-35 | 5,8 % (0,83 % la nuit sous la pluie, 0,67 % le jour) |
| Surf visiteur | Hoenn Route 108 | 10-30 | 0,83 % (5,8 % la nuit sous la pluie, 5 % le jour sous la pluie) |
| Surf visiteur | Hoenn Route 109 | 10-30 | 5,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 111 | 10-35 | 5,8 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 132 | 10-30 | 5,8 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 19 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 25-35 | 5,8 % le jour sous la pluie, 5,7 % le jour, 3 % la nuit |
| Surf visiteur | Hoenn Village Myokara | 10-30 | 5,8 % la nuit sous la pluie, 0,83 % la nuit |
| Surf visiteur | Hoenn Nénucrique | 10-30 | 5 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Poivressel | 10-30 | 5 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 104 | 15-25 | 5 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 105 | 10-30 | 5 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 106 | 10-30 | 5 % le jour, 0,83 % la nuit |
| Surf visiteur | Hoenn Route 118 | 10-30 | 5 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 119 | 10-30 | 5 % la nuit, 0,83 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 121 | 10-30 | 5 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 123 | 10-30 | 5 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 127 | 10-30 | 5 % la nuit sous la pluie, 0,83 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 134 | 10-30 | 5 % la nuit, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Super Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 10-30 | 3,3 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 114 | 10-30 | 3,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 120 | 10-30 | 3,3 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 10-30 | 3,3 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 115 | 15-25 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Et 4 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Statistiques de base
| PV | 10 | 10 |
|---|
| Attaque | 55 | 55 |
|---|
| Défense | 25 | 25 |
|---|
| Atq. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Déf. Spé. | 25 | 25 |
|---|
| Vitesse | 95 | 95 |
|---|
| Total | 245 | |
|---|
Talents
- Gooey
- Rattled
- Sand Veil (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 3
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution