
N° 0278 · Eau / Vol · 3e génération
Comment l’avoir

| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Surf | Hoenn Route 104 | 10-30 | 47,5 % (48,2 % le jour, 47,8 % la nuit sous la pluie) |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 5-35 | 45 % |
| Surf | Hoenn Route 129 | 10-30 | 17,5 % (26,3 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 133 | 10-30 | 17,5 % (23,7 % la nuit sous la pluie, 19,2 % la nuit) |
| Surf | Hoenn Route 134 | 10-30 | 17,5 % (22,9 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 115 | 10-30 | 22,6 % (20 % le jour sous la pluie, 18,2 % la nuit, 17,5 % la nuit sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 119 | 10-30 | 22,5 % (18,2 % la nuit sous la pluie, 17,8 % la nuit, 17,5 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Nénucrique | 10-30 | 19,2 % (22,2 % la nuit, 17,5 % la nuit sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 121 | 10-30 | 22,2 % (21,9 % la nuit, 19,2 % la nuit sous la pluie, 17,5 % le jour) |
| Surf | Hoenn Route 130 | 10-30 | 17,5 % (22,2 % le jour, 18,5 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Algatia | 10-30 | 21,9 % (20 % la nuit sous la pluie, 19,2 % le jour, 17,5 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 106 | 10-30 | 17,5 % (21,9 % la nuit, 19,2 % la nuit sous la pluie) |
Voir 19 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Surf | Hoenn Route 118 | 10-30 | 17,5 % (21,9 % le jour, 18,2 % la nuit sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 123 | 10-30 | 17,5 % (21,9 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 124 | 10-30 | 21,9 % (19,2 % la nuit sous la pluie, 17,5 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 128 | 10-30 | 20 % (19,5 % le jour, 17,8 % la nuit, 17,5 % la nuit sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Poivressel | 10-30 | 17,5 % (19,5 % le jour sous la pluie, 17,8 % la nuit sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Pacifiville | 10-30 | 17,5 % (19,2 % le jour sous la pluie, 17,8 % la nuit sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 122 | 10-30 | 17,5 % (19,2 % la nuit) |
| Surf | Hoenn Éternara | 10-30 | 17,5 % (19,2 % la nuit) |
| Surf | Hoenn Route 103 | 10-30 | 17,5 % (18,2 % la nuit, 17,8 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 107 | 10-30 | 17,5 % (18,2 % la nuit sous la pluie, 17,8 % le jour) |
| Surf | Hoenn Route 127 | 10-30 | 17,5 % (18,2 % la nuit) |
| Surf | Hoenn Route 131 | 10-30 | 17,5 % (18,2 % la nuit sous la pluie, 17,8 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 132 | 10-30 | 17,5 % (18,2 % la nuit) |
| Surf | Hoenn Route 110 | 10-30 | 17,5 % (17,8 % le jour sous la pluie) |
| Surf | Hoenn Route 105 | 10-30 | 17,5 % |
| Surf | Hoenn Route 108 | 10-30 | 17,5 % |
| Surf | Hoenn Route 109 | 10-30 | 17,5 % |
| Surf | Hoenn Route 125 | 10-30 | 17,5 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Et 132 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Statistiques de base
| PV | 40 | |
|---|---|---|
| Attaque | 30 | |
| Défense | 30 | |
| Atq. Spé. | 55 | |
| Déf. Spé. | 30 | |
| Vitesse | 85 | |
| Total | 270 |
Talents
- Keen Eye
- Hydration
- Rain Dish (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Aérien
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution
- Évolue en
Pelipper : au niveau 25