
N° 0045 · Plante / Poison · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · North | 18-25 | 0,68 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 33 | 0,4 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · South | 23-26 | 0,4 % la nuit sous la pluie, 0,1 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 13 | 41 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 32 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 34 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 1F | 44 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 1 | 34 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 3 | 35 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 6 | 34 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Ice Room | 30 | 0,08 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 32 | 0,08 % le jour seulement |
Voir 4 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 40 | 0,02 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 2 | 36 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 7 | 36 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 32 | 0,02 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 75 | 75 |
|---|
| Attaque | 80 | 80 |
|---|
| Défense | 85 | 85 |
|---|
| Atq. Spé. | 110 | 110 |
|---|
| Déf. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 490 | |
|---|
Talents
- Chlorophyll
- Effect Spore (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue de
Gloom : avec l’objet Leaf Stone