
N° 0191 · Plante · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Southeast | 33-35 | 30 % |
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Northeast | 34 | 10 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 30 | 30 |
|---|
| Attaque | 30 | 30 |
|---|
| Défense | 30 | 30 |
|---|
| Atq. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Déf. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Vitesse | 30 | 30 |
|---|
| Total | 180 | |
|---|
Talents
- Chlorophyll
- Solar Power
- Early Bird (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 235 sur 255
Évolution
- Évolue en
Sunflora : avec l’objet Sun Stone