
N° 0190 · Normal · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Northeast | 33-35 | 21,9 % (19,7 % la nuit, 16,8 % la nuit sous la pluie, 15,6 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 8,5 % (7,3 % le jour sous la pluie, 5,6 % la nuit, 5 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 29 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 29 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 70 | 70 |
|---|
| Défense | 55 | 55 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 360 | |
|---|
Talents
- Run Away
- Pickup
- Skill Link (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue en
Ambipom : en montant d’un niveau, en connaissant Double Hit