
N° 0211 · Ténèbres / Poison · 2e génération
Comment l’avoir
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf | Réserve Hisui Forest | 30-40 | 65 % |
| Super Canne | Réserve Hisui Forest | 20-40 | 60 % |
| Méga Canne | Réserve Hisui Forest | 20-40 | 40 % |
| Canne | Réserve Hisui Forest | 20-40 | 30 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 95 | 95 |
|---|
| Défense | 85 | 85 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 440 | |
|---|
Talents
- Poison Point
- Swift Swim
- Intimidate (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 2
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue en
Overqwil : en montant d’un niveau, en connaissant Barb Barrage