
N° 0904 · Ténèbres / Poison · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 33-35 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 1 | 41 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 5 | 43 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 9 | 43 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 1 | 35-36 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 32 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 2F | 32 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 34 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 2 | 35 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 38 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 17 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 27 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 10 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 1 | 35 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 3 | 35 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 5 | 35 | 0,08 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Lower Room | 32 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 55 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 3 | 36 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 7 | 33 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 40 | 0,02 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · 1F | 48 | 0,02 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B4F | 30 | 0,02 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 85 | 85 |
|---|
| Attaque | 115 | 115 |
|---|
| Défense | 95 | 95 |
|---|
| Atq. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 510 | |
|---|
Talents
- Poison Point
- Swift Swim
- Intimidate (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 2
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution