
N° 0060 · Eau · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 8 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Super Canne | Kanto Cerulean Cave · B1F | 5-15 | 38,8 % (33,5 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Route 22 | 5-15 | 38,8 % (33,5 % la nuit, 33,3 % le jour sous la pluie, 30 % la nuit sous la pluie) |
| Super Canne | Kanto Route 25 | 5-15 | 30 % (38,8 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Four Island | 5-15 | 33,5 % (30 % la nuit) |
| Super Canne | Kanto Route 23 | 5-15 | 33,5 % (30 % sans pluie) |
| Super Canne | Kanto Route 6 | 5-15 | 33,5 % (30 % la nuit) |
| Super Canne | Kanto Cape Brink | 5-15 | 30 % (33,3 % la nuit sous la pluie) |
| Super Canne | Kanto Cerulean Cave · 1F | 5-15 | 33,3 % (30 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Icefall Cave · Entrance | 5-15 | 33,3 % (30 % la nuit) |
| Super Canne | Kanto Jadielle | 5-15 | 30 % (33,3 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Ruin Valley | 5-15 | 30 % (33,3 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Route 25 | 15-35 | 20 % (26,5 % le jour, 20,2 % la nuit sous la pluie) |
Voir 19 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne | Kanto Cerulean Cave · B1F | 15-25 | 25,9 % (22,3 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Icefall Cave · Entrance | 15-25 | 25,9 % (20,7 % la nuit) |
| Méga Canne | Kanto Route 22 | 15-25 | 25,9 % (20 % sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Route 6 | 15-25 | 20 % (25,9 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Ruin Valley | 15-25 | 20 % (25,9 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Safari Zone · Center | 5-15 | 10 % (22,9 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Jadielle | 15-25 | 20 % (22,3 % le jour sous la pluie) |
| Surf visiteur | Kanto Route 21 · South | 5-30 | 20,8 % le jour sous la pluie, 11,7 % la nuit |
| Méga Canne | Kanto Route 23 | 15-25 | 20 % (20,7 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Cerulean Cave · 1F | 15-35 | 20,2 % (20 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Berry Forest | 5-15 | 10 % (20 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Cape Brink | 15-25 | 20 % |
| Méga Canne | Kanto Four Island | 15-25 | 20 % |
| Surf visiteur | Hoenn Route 118 | 5-35 | 20 % le jour sous la pluie, 5 % la nuit sous la pluie |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 5-35 | 15 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cape Brink | 5-35 | 15 % le jour seulement |
| Super Canne | Kanto Safari Zone · West | 5-15 | 10 % (14,1 % le jour sous la pluie, 12,9 % la nuit) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Éternara | 30-35 | 13,3 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (4 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 4 sur 872 |
Et 148 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 90 | 90 |
|---|
| Total | 300 | |
|---|
Talents
- Water Absorb
- Damp
- Swift Swim (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution