
N° 0311 · Électrik · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Échange | Hoenn Cimetronelle · House 1 (contre un Volbeat) | – | – |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 3,3 % le jour, 1,7 % la nuit |
| Herbes / grotte | Hoenn Route 110 | 12-13 | 2,8 % (1,9 % le jour, 1,4 % la nuit, 1,1 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 26 | 0,17 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Déf. Spé. | 75 | 75 |
|---|
| Vitesse | 95 | 95 |
|---|
| Total | 405 | |
|---|
Talents
- Plus
- Lightning Rod (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique
- Taux de capture
- 200 sur 255