
N° 0312 · Électrik · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Route 110 | 13 | 9 % (8,6 % le jour sous la pluie, 8,1 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 31 | 0,83 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 75 | 75 |
|---|
| Déf. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Vitesse | 95 | 95 |
|---|
| Total | 405 | |
|---|
Talents
- Minus
- Volt Absorb (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique
- Taux de capture
- 200 sur 255