
N° 0131 · Eau / Glace · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Cadeau | Kanto Silph Co. · 7F | 25 | – |
| Méga Canne | Réserve Hisui Forest | 20-40 | 15 % |
| Méga Canne | Réserve Alola Beach | 20-40 | 1 % |
| Méga Canne | Réserve Galar Moor | 20-40 | 1 % |
| Surf | Kanto Icefall Cave · Back | 30-45 | 0,9 % (0,85 % le jour) |
| Méga Canne visiteur | Kanto Green Path | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Jadielle | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Memorial Pillar | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Outcast Island | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Tanoby Ruins | 35-40 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Labyrinth | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
Voir 1 autre ligne
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 130 | 130 |
|---|
| Attaque | 85 | 85 |
|---|
| Défense | 80 | 80 |
|---|
| Atq. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Déf. Spé. | 95 | 95 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 535 | |
|---|
Talents
- Water Absorb
- Shell Armor
- Hydration (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255