
N° 0132 · Normal · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 5 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Desert Underpass | 38-45 | 26,8 % (25 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Cerulean Cave · B1F | 58-67 | 12,5 % |
| Herbes / grotte | Kanto Route 14 | 23 | 7,5 % (9 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 30 | 6,5 % (5 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Cerulean Cave · 1F | 52-61 | 5,5 % |
| Herbes / grotte | Kanto Cerulean Cave · 2F | 55-64 | 5,5 % |
| Herbes / grotte | Kanto Route 13 | 25 | 2,5 % |
| Herbes / grotte | Kanto Route 15 | 25 | 2,5 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 48 | 48 |
|---|
| Attaque | 48 | 48 |
|---|
| Défense | 48 | 48 |
|---|
| Atq. Spé. | 48 | 48 |
|---|
| Déf. Spé. | 48 | 48 |
|---|
| Vitesse | 48 | 48 |
|---|
| Total | 288 | |
|---|
Talents
- Limber
- Imposter (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Métamorph
- Taux de capture
- 35 sur 255