
N° 0118 · Eau · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25-35 | 40 % (51,7 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Hoenn Safari Zone · Northwest | 25-35 | 45,9 % (40 % sans pluie) |
| Méga Canne | Réserve Paldea Plains | 20-40 | 40 % |
| Super Canne | Kanto Berry Forest | 5-15 | 30 % (38,8 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Parmanie | 5-15 | 30 % (38,8 % le jour sous la pluie) |
| Super Canne | Kanto Safari Zone · Center | 5-15 | 38,8 % (33,3 % le jour sous la pluie, 30 % la nuit sous la pluie) |
| Super Canne | Kanto Safari Zone · East | 5-15 | 30 % (38,8 % la nuit) |
| Super Canne | Kanto Safari Zone · North | 5-15 | 30 % (38,8 % le jour) |
| Super Canne | Kanto Safari Zone · West | 5-15 | 38,8 % (30 % le jour ou la nuit sous la pluie) |
| Canne | Réserve Alola Beach | 20-40 | 30 % |
| Canne | Réserve Paldea Plains | 20-40 | 30 % |
| Super Canne | Hoenn Safari Zone · Southwest | 10-30 | 20 % (28,8 % le jour, 22,9 % la nuit) |
Voir 19 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne | Hoenn Safari Zone · Southeast | 25-35 | 20 % (25,9 % la nuit, 20,7 % le jour sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · North | 15-25 | 20 % (25,9 % le jour sous la pluie, 22,3 % le jour) |
| Super Canne | Hoenn Safari Zone · Northwest | 10-30 | 20 % (24,1 % le jour sous la pluie, 21,2 % la nuit) |
| Super Canne | Kanto Jadielle | 5-15 | 10 % (22,9 % le jour, 12,9 % la nuit sous la pluie) |
| Canne | Hoenn Clémenti-Ville | 5-10 | 15 % (21,2 % le jour sous la pluie, 19,4 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · East | 15-35 | 20 % (20,7 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · West | 15-35 | 20 % (20,7 % le jour) |
| Méga Canne | Kanto Berry Forest | 15-25 | 20 % |
| Méga Canne | Kanto Parmanie | 15-25 | 20 % |
| Super Canne | Kanto Route 25 | 5-15 | 10 % (20 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · Center | 15-25 | 20 % |
| Super Canne | Réserve Alola Beach | 20-40 | 20 % |
| Super Canne | Réserve Paldea Plains | 20-40 | 20 % |
| Canne | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 5-10 | 19,4 % (15 % la nuit) |
| Canne | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 5-10 | 19,4 % (15 % le jour) |
| Canne | Hoenn Route 102 | 5-10 | 19,4 % (15 % sous la pluie) |
| Canne | Hoenn Route 114 | 5-10 | 19,4 % (16,8 % la nuit sous la pluie, 15 % la nuit) |
| Canne | Hoenn Route 117 | 5-10 | 15 % (19,4 % la nuit) |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Et 148 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 67 | 67 |
|---|
| Défense | 60 | 60 |
|---|
| Atq. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 63 | 63 |
|---|
| Total | 320 | |
|---|
Talents
- Swift Swim
- Water Veil
- Lightning Rod (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 2
- Taux de capture
- 225 sur 255
Évolution