
N° 0160 · Eau · 2e génération
Comment l’avoir

Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 40-50 | 0,6 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Bourg Palette | 15-25 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cape Brink | 15-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 19 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · North | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Path | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Memorial Pillar | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Resort Gorgeous | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Berry Forest | 35-40 | 0,02 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 25-35 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Tanoby Ruins | 35-40 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Trainer Tower | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
Voir 2 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Kanto Treasure Beach | 35-40 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Labyrinth | 35-40 | 0,02 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 85 | 85 |
|---|
| Attaque | 105 | 105 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 79 | 79 |
|---|
| Déf. Spé. | 83 | 83 |
|---|
| Vitesse | 78 | 78 |
|---|
| Total | 530 | |
|---|
Talents
- Torrent
- Sheer Force (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution