
N° 0159 · Eau · 2e génération
Comment l’avoir



| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 123 | 20-35 | 1,1 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 30-40 | 0,88 % le jour sous la pluie, 0,8 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 30-45 | 0,82 % le jour sous la pluie, 0,8 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 30-45 | 0,82 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 122 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 10-30 | 0,4 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 127 | 10-30 | 0,4 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 25-40 | 0,38 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Poivressel | 20-25 | 0,3 % le jour seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 115 | 20-25 | 0,3 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 25-30 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 30-35 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 20-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Éternara | 30-35 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Algatia | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 107 | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 110 | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 128 | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 131 | 35-40 | 0,08 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 133 | 35-40 | 0,08 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Icefall Cave · Back | 25-35 | 0,08 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Treasure Beach | 25-35 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Nénucrique | 25-30 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 106 | 40-45 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
Et 2 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 65 | |
|---|---|---|
| Attaque | 80 | |
| Défense | 80 | |
| Atq. Spé. | 59 | |
| Déf. Spé. | 63 | |
| Vitesse | 58 | |
| Total | 405 |
Talents
- Torrent
- Sheer Force (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution
- Évolue de
Totodile : au niveau 18 - Évolue en
Feraligatr : au niveau 30