
N° 0100 · Électrik · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Combat unique | Hoenn New Mauville · Inside | 25 | – |
| Herbes / grotte | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-26 | 32,3 % (26 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn New Mauville · Inside | 22-26 | 29,3 % (25,7 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Route 10 | 14-17 | 20,9 % (23,2 % la nuit, 22,3 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Power Plant | 22-26 | 22,2 % (18,6 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24-26 | 5 % la nuit, 3,3 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 3-5 | 0,83 % la nuit sous la pluie, 0,67 % le jour sous la pluie, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 0,67 % le jour, 0,17 % la nuit |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 30 | 30 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 100 | 100 |
|---|
| Total | 330 | |
|---|
Talents
- Soundproof
- Static
- Aftermath (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution