
N° 0288 · Normal · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 5 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Treasure Beach | 36-40 | 1,2 % la nuit sous la pluie, 0,54 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Three Isle Port | 5-30 | 1,1 % sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 27 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 27 | 1,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 36 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 2F | 36 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 38 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 18 | 29 | 0,54 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 36 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 37 | 0,43 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 37 | 0,43 % sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Kindle Road | 37 | 0,43 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 1 autre ligne
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 23 | 0,11 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 80 | 80 |
|---|
| Attaque | 80 | 80 |
|---|
| Défense | 80 | 80 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 90 | 90 |
|---|
| Total | 440 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution