
N° 0602 · Électrik · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 3,3 % (1,7 % le jour ou la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34-36 | 3,3 % la nuit, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 22-26 | 2,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25 | 0,67 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 0,67 % sauf la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 5 | 0,17 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 35 | 35 |
|---|
| Attaque | 55 | 55 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 275 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Amorphe
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution