
N° 0848 · Électrik / Poison · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 24 | 1,5 % la nuit, 0,29 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B2F | 8-11 | 1,4 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 8 | 30 | 1,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 28-30 | 1,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 14 | 37 | 1,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pattern Bush | 9 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 22 | 1,2 % sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 30 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Altering Cave | 8-12 | 0,58 % (0,06 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Entrance | 28 | 0,58 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · 1F | 8 | 0,58 % la nuit seulement |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 2 | 32 | 0,58 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 3 | 32 | 0,58 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · 1F | 16 | 0,58 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 6 | 0,58 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Altering Cave | 8-14 | 0,23 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · 1F | 7 | 0,06 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 38 | 38 |
|---|
| Défense | 35 | 35 |
|---|
| Atq. Spé. | 54 | 54 |
|---|
| Déf. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Vitesse | 40 | 40 |
|---|
| Total | 242 | |
|---|
Talents
- Rattled
- Static
- Klutz (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Inconnu (pas d’œuf)
- Taux de capture
- 75 sur 255
Évolution
- Évolue en
Toxtricity : au niveau 30, selon sa nature (forme Aigüe)