
N° 0777 · Électrik / Acier · 7e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 2,7 % le jour, 0,33 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 40-44 | 1,8 % (0,83 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 1,7 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 58 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 64 | 0,67 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 26 | 0,17 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 42 | 0,17 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 98 | 98 |
|---|
| Défense | 63 | 63 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 73 | 73 |
|---|
| Vitesse | 96 | 96 |
|---|
| Total | 435 | |
|---|
Talents
- Iron Barbs
- Lightning Rod
- Sturdy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Féerique
- Taux de capture
- 180 sur 255