
N° 0957 · Fée / Acier · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 10-12 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 24 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 11 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 23 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 7-8 | 0,83 % (0,67 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B2F | 10 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 36 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · 1F | 8 | 0,17 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 45 | 45 |
|---|
| Défense | 45 | 45 |
|---|
| Atq. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Déf. Spé. | 64 | 64 |
|---|
| Vitesse | 58 | 58 |
|---|
| Total | 297 | |
|---|
Talents
- Mold Breaker
- Own Tempo
- Pickpocket (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution