
N° 0938 · Électrik · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34-36 | 3,3 % (5 % le jour, 1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 3,3 % le jour sous la pluie, 1,7 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24-26 | 3,3 % la nuit sous la pluie, 1,7 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 26 | 0,83 % (0,17 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 3 | 0,67 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 61 | 61 |
|---|
| Attaque | 31 | 31 |
|---|
| Défense | 41 | 41 |
|---|
| Atq. Spé. | 59 | 59 |
|---|
| Déf. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Vitesse | 45 | 45 |
|---|
| Total | 272 | |
|---|
Talents
- Own Tempo
- Static
- Damp (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution
- Évolue en
Bellibolt : avec l’objet Thunder Stone