
N° 0220 · Glace / Sol · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Icefall Cave · 1F | 23-31 | 25 % |
| Herbes / grotte | Kanto Icefall Cave · B1F | 23-31 | 25 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Diglett's Cave · B1F | 15-20 | 17,3 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 26-32 | 6,8 % (0,83 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 111 | 20-21 | 5 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Lower Room | 26-32 | 5 % (0,17 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Stairs Room | 26-30 | 5 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mirage Tower · 2F | 20-24 | 3,5 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mirage Tower · 4F | 20-21 | 3,3 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mirage Tower · 1F | 20 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Ice Room | 30 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mirage Tower · 3F | 22 | 0,83 % le jour seulement |
Voir 2 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 32 | 0,67 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Déf. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 250 | |
|---|
Talents
- Oblivious
- Snow Cloak
- Thick Fat (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 225 sur 255
Évolution