
N° 0759 · Normal / Combat · 7e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 22 | 2-4 | 3,2 % la nuit sous la pluie, 1,1 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 1F | 35-39 | 2,6 % (0,54 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 113 | 15-16 | 2,3 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 33-35 | 2,2 % sans pluie, 1,1 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 40 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 37 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Jagged Pass | 20-22 | 1,6 % (1,1 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · 1F | 16-17 | 1,6 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 3F | 31-39 | 1,3 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25 | 1,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 34 | 1,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Exterior | 35 | 1,1 % le jour seulement |
Voir 6 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 2F | 34 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 18 | 26 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Desert Underpass | 38 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 29 | 0,11 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 29 | 0,11 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 70 | 70 |
|---|
| Attaque | 75 | 75 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 340 | |
|---|
Talents
- Fluffy
- Klutz
- Cute Charm (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 140 sur 255
Évolution
- Évolue en
Bewear : au niveau 27