
N° 0007 · Eau · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 7 lieux en vert
Kanto · 12 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Cadeau | Kanto Bourg Palette · Professor Oaks Lab (Pokémon de départ de Kanto, au choix) | 5 | – |
| Pokémon de départ | Hoenn Le camion, au début (au choix parmi les 27 Pokémon de départ des 9 régions) | 5 | – |
| Surf visiteur | Hoenn Route 129 | 5-35 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Azuria | 5-10 | 1,2 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Parmanie | 5-15 | 1,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Route 10 | 5-20 | 1,2 % le jour, 0,6 % la nuit |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 13 | 5-15 | 1,2 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 22 | 5-15 | 1,2 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Clémenti-Ville | 25-30 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Carmin sur Mer | 15-25 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Resort Gorgeous | 15-25 | 0,8 % sans pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · North | 15-35 | 0,8 % la nuit sous la pluie, 0,02 % le jour sous la pluie |
Voir 21 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 20-30 | 0,8 % la nuit seulement |
| Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 5-10 | 0,6 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 20-30 | 0,6 % la nuit sous la pluie seulement |
| Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 5-10 | 0,6 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Outcast Island | 20-35 | 0,6 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 10-30 | 0,4 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 10-30 | 0,4 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 10-30 | 0,4 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 10-30 | 0,4 % sans pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 10-30 | 0,4 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Bond Bridge | 5-15 | 0,4 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Carmin sur Mer | 5-15 | 0,4 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Jadielle | 5-15 | 0,4 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto One Island | 5-15 | 0,4 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 23 | 5-15 | 0,4 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Carmin sur Mer | 20-40 | 0,12 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 102 | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Azuria | 25-35 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 15-25 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 50-60 | 0,08 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Et 8 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Statistiques de base
| PV | 44 | 44 |
|---|
| Attaque | 48 | 48 |
|---|
| Défense | 65 | 65 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 64 | 64 |
|---|
| Vitesse | 43 | 43 |
|---|
| Total | 314 | |
|---|
Talents
- Torrent
- Rain Dish (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution