
N° 0442 · Spectre / Ténèbres · 4e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 1F | 37 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 3F | 37 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 5F | 38 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 25 | 0,43 % la nuit sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 92 | 92 |
|---|
| Défense | 108 | 108 |
|---|
| Atq. Spé. | 92 | 92 |
|---|
| Déf. Spé. | 108 | 108 |
|---|
| Vitesse | 35 | 35 |
|---|
| Total | 485 | |
|---|
Talents
- Pressure
- Infiltrator (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Amorphe
- Taux de capture
- 100 sur 255