
N° 0327 · Normal · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 5 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Route 113 | 14-16 | 43,5 % (42,3 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 33-34 | 3,3 % la nuit, 10 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Three Isle Port | 10-35 | 6,7 % la nuit, 5,2 % le jour, 0,67 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 2F | 32-36 | 3,3 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 3F | 32 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 34 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Desert Underpass | 38-40 | 1,7 % (0,83 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 34-40 | 1,7 % le jour ou la nuit sous la pluie, 0,17 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 48-50 | 1,7 % la nuit, 0,67 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 17 | 29 | 1,7 % la nuit sous la pluie, 0,83 % le jour |
Voir 4 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 29 | 0,67 % la nuit, 0,17 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 16 | 23-25 | 0,67 % la nuit, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 29 | 0,17 % la nuit sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 60 | 60 |
|---|
| Atq. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Déf. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 360 | |
|---|
Talents
- Own Tempo
- Tangled Feet
- Contrary (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Humanoïde
- Taux de capture
- 255 sur 255