
N° 0361 · Glace · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Ice Room | 26-32 | 10,1 % (7,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 26-32 | 8,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Lower Room | 26 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Inner Room | 32 | 1,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Stairs Room | 32 | 0,83 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 300 | |
|---|
Talents
- Inner Focus
- Ice Body
- Moody (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique, Minéral
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution
- Évolue en
Glalie : au niveau 42 - Évolue en
Froslass : avec l’objet Dawn Stone, 0xFE