
N° 0080 · Eau / Psy · 1re génération
Comment l’avoir





| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Algatia | 30-35 | 2,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 30-35 | 2,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 126 | 30-35 | 2,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Memorial Pillar | 15-25 | 2,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Safari Zone · North | 20-30 | 2,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Path | 15-35 | 2,3 % le jour, 1,1 % la nuit sous la pluie |
| Surf visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 40-50 | 1,7 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 30-35 | 0,87 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Bond Bridge | 15-25 | 0,87 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Bourg Palette | 15-25 | 0,87 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Carmin sur Mer | 15-25 | 0,87 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 15-25 | 0,87 % la nuit seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 15-25 | 0,87 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto One Island | 15-25 | 0,87 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 11 | 15-25 | 0,87 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 12 | 15-25 | 0,87 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 13 | 15-25 | 0,87 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 24 | 15-25 | 0,87 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 32 | 0,58 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 5-35 | 0,41 % (0,29 % la nuit) |
| Surf visiteur | Kanto Seafoam Islands · B3F | 35-40 | 0,35 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 5-25 | 0,29 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 37-40 | 0,29 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 5-35 | 0,29 % (0,12 % la nuit) |
| Surf visiteur | Hoenn Route 103 | 25-30 | 0,23 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 109 | 25-30 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 110 | 25-30 | 0,23 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 118 | 25-30 | 0,23 % la nuit sous la pluie, 0,06 % la nuit |
| Surf visiteur | Hoenn Route 124 | 25-30 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
Et 17 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 95 | |
|---|---|---|
| Attaque | 75 | |
| Défense | 110 | |
| Atq. Spé. | 100 | |
| Déf. Spé. | 80 | |
| Vitesse | 30 | |
| Total | 490 |
Talents
- Oblivious
- Own Tempo
- Regenerator (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Aquatique 1
- Taux de capture
- 75 sur 255
Évolution
- Évolue de
Slowpoke : au niveau 37