
N° 0188 · Plante / Vol · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 9 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Ruin Valley | 15-18 | 4,3 % la nuit sous la pluie, 1,1 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 16 | 18-20 | 3,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 15-16 | 2,2 % la nuit, 0,65 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 115 | 23 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 37 | 2,2 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 17 | 24-26 | 2,2 % le jour, 1,1 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 18 | 24 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 14 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 26 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 27 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 29 | 1,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 36-38 | 1,1 % le jour, 0,54 % le jour sous la pluie |
Voir 9 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 22 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 22-30 | 1,1 % le jour, 0,43 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 29-30 | 1 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 28-30 | 0,54 % le jour sous la pluie, 0,43 % le jour, 0,11 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 27 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 0,54 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · 1F | 30 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 14 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 12 | 0,54 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 45 | 45 |
|---|
| Défense | 50 | 50 |
|---|
| Atq. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 80 | 80 |
|---|
| Total | 340 | |
|---|
Talents
- Chlorophyll
- Leaf Guard
- Infiltrator (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique, Plante
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution