
N° 0672 · Plante · 6e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 10 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 4,2 % la nuit sous la pluie, 0,83 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 24-28 | 4,2 % la nuit sous la pluie, 1,3 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 27 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 25 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 24-30 | 2,5 % la nuit sous la pluie, 0,83 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 15-16 | 1,7 % le jour, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 25-27 | 0,83 % la nuit, 1,7 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 28 | 1,7 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 13-14 | 1,7 % sauf le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 6 | 15 | 1,7 % sans pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 7 | 22 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 121 | 28 | 0,83 % la nuit seulement |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 38 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 30 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 14 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 64 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 28-30 | 0,67 % la nuit sous la pluie, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 28 | 0,67 % la nuit sous la pluie seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 66 | 66 |
|---|
| Attaque | 65 | 65 |
|---|
| Défense | 48 | 48 |
|---|
| Atq. Spé. | 62 | 62 |
|---|
| Déf. Spé. | 57 | 57 |
|---|
| Vitesse | 52 | 52 |
|---|
| Total | 350 | |
|---|
Talents
- Sap Sipper
- Grass Pelt (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 200 sur 255
Évolution
- Évolue en
Gogoat : au niveau 32