
N° 0516 · Eau · 5e génération
Comment l’avoir





| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 30-35 | 2,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Resort Gorgeous | 15-25 | 2,3 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 50-60 | 1,7 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 30-35 | 0,87 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Bond Bridge | 15-25 | 0,87 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Bourg Palette | 15-25 | 0,87 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Carmin sur Mer | 15-25 | 0,87 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Jadielle | 15-25 | 0,87 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 20 | 15-25 | 0,87 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · South | 15-35 | 0,87 % le jour, 0,23 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 24 | 15-25 | 0,87 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Algatia | 25-30 | 0,47 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Water Path | 25-35 | 0,47 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 129 | 25-30 | 0,29 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Poivressel | 25-30 | 0,23 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 104 | 25-30 | 0,23 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 107 | 25-30 | 0,23 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,23 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 128 | 25-30 | 0,23 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 130 | 25-30 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 131 | 25-30 | 0,23 % le jour, 0,06 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Kanto Berry Forest | 35-40 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Five Island | 35-40 | 0,23 % la nuit sous la pluie, 0,06 % le jour sous la pluie |
| Surf visiteur | Kanto Green Path | 35-40 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Memorial Pillar | 35-40 | 0,23 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Tanoby Ruins | 25-35 | 0,23 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Treasure Beach | 35-40 | 0,23 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Labyrinth | 35-40 | 0,23 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 40-45 | 0,06 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 108 | 25-30 | 0,06 % la nuit seulement |
Et 5 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 75 | |
|---|---|---|
| Attaque | 98 | |
| Défense | 63 | |
| Atq. Spé. | 98 | |
| Déf. Spé. | 63 | |
| Vitesse | 101 | |
| Total | 498 |
Talents
- Gluttony
- Torrent (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 75 sur 255
Évolution
- Évolue de
Panpour : avec l’objet Water Stone