
N° 0353 · Spectre · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · 2F | 22-29 | 60 % (52,1 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · 3F | 22-29 | 58,1 % (56,9 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · 1F | 22-29 | 55 % (54 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · 6F | 22-29 | 54,5 % (49,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · 4F | 22-29 | 54,4 % (50,1 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · 5F | 22-29 | 52,6 % (48 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · Summit | 24-30 | 47,6 % (47 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Mt. Pyre · Exterior | 27-29 | 35,2 % (33,8 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn Route 123 | 26-28 | 20 % (17,1 % le jour sous la pluie, 16,8 % la nuit, 15,6 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Hoenn Route 121 | 26-28 | 17,9 % (17,3 % le jour, 16,8 % la nuit, 15,6 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 13 | 40 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 2 | 38-40 | 3,3 % (0,83 % la nuit) |
Voir 8 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 6 | 40 | 3,3 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 8 | 40 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 4F | 14-17 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 6F | 14-18 | 2,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Tower · 3F | 14-17 | 1,7 % (0,17 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 9 | 38 | 0,83 % la nuit seulement |
| Halloween | Herbes et grottes (Halloween seulement (29 octobre 0 h au 2 novembre 6 h), dans les herbes et les grottes, pas dans un bâtiment ni à la Réserve) | moins de 37 | 2,1 % la nuit |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 44 | 44 |
|---|
| Attaque | 75 | 75 |
|---|
| Défense | 35 | 35 |
|---|
| Atq. Spé. | 63 | 63 |
|---|
| Déf. Spé. | 33 | 33 |
|---|
| Vitesse | 45 | 45 |
|---|
| Total | 295 | |
|---|
Talents
- Insomnia
- Frisk
- Cursed Body (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Amorphe
- Taux de capture
- 225 sur 255
Évolution