
N° 0213 · Insecte / Roche · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Éclate-Roc | Hoenn Safari Zone · Northeast | 20-40 | 89,1 % (88,7 % le jour, 88,2 % le jour sous la pluie, 78,6 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 35-37 | 1,7 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 33 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 14 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 27-29 | 0,83 % le jour, 0,67 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pattern Bush | 25-30 | 0,83 % le jour, 0,67 % la nuit sous la pluie, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 32 | 0,83 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 37-40 | 0,67 % le jour sous la pluie, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 0,17 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 28 | 0,17 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 20 | 20 |
|---|
| Attaque | 10 | 10 |
|---|
| Défense | 230 | 230 |
|---|
| Atq. Spé. | 10 | 10 |
|---|
| Déf. Spé. | 230 | 230 |
|---|
| Vitesse | 5 | 5 |
|---|
| Total | 505 | |
|---|
Talents
- Sturdy
- Gluttony
- Contrary (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 190 sur 255