
N° 0285 · Plante · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 8 lieux en vert
Kanto · 8 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Petalburg Woods | 5-6 | 8,1 % (9,6 % la nuit, 8,8 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 3,3 % sans pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 25-27 | 3,3 % le jour, 1,7 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 15-16 | 1,7 % la nuit sous la pluie, 0,17 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 25-27 | 1,7 % le jour sous la pluie, 0,83 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 26-27 | 1,7 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 29 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 32 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 10 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 13-14 | 1,7 % la nuit, 0,83 % la nuit sous la pluie |
Voir 10 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 6 | 13 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 7 | 19-22 | 1,7 % sans pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 24 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 28 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 26 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 15 | 26 | 0,83 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 12 | 0,83 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 111 | 20 | 0,67 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 22 | 0,67 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 60 | 60 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Vitesse | 35 | 35 |
|---|
| Total | 295 | |
|---|
Talents
- Effect Spore
- Poison Heal
- Quick Feet (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique, Plante
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution