
N° 0403 · Électrik · 4e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 5 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24 | 3,3 % sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34-36 | 3,3 % (1,7 % sous la pluie) |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 65 | 65 |
|---|
| Défense | 34 | 34 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 34 | 34 |
|---|
| Vitesse | 45 | 45 |
|---|
| Total | 263 | |
|---|
Talents
- Rivalry
- Intimidate
- Guts (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 235 sur 255
Évolution
- Évolue en
Luxio : au niveau 15