
N° 0722 · Plante / Vol · 7e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Pokémon de départ | Hoenn Le camion, au début (au choix parmi les 27 Pokémon de départ des 9 régions) | 5 | – |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 27 | 0,1 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 28 | 0,1 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 23 | 0,08 % la nuit, 0,02 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 22 | 0,02 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 68 | 68 |
|---|
| Attaque | 55 | 55 |
|---|
| Défense | 55 | 55 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 42 | 42 |
|---|
| Total | 320 | |
|---|
Talents
- Overgrow
- Long Reach (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aérien
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution