
N° 0384 · Dragon / Vol · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Combat unique | Hoenn Sky Pillar · Top | 70 | – |
| Récompense d’événement | En battant son événement (1 fois sur 10 000 par victoire, chromatique si le boss l’était) | plafond + 10 | 0,01 % |
| Talent CHASSEUR | N’importe quel Pokémon sauvage (pas à la Réserve) (avec le talent HUNTER : 1 sauvage sur 5000 est un légendaire, tiré parmi 94) | celui de la rencontre | 1 sur 5000 × 1 sur 94 |
Statistiques de base
| PV | 105 | 105 |
|---|
| Attaque | 150 | 150 |
|---|
| Défense | 90 | 90 |
|---|
| Atq. Spé. | 150 | 150 |
|---|
| Déf. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Vitesse | 95 | 95 |
|---|
| Total | 680 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Inconnu (pas d’œuf)
- Taux de capture
- 3 sur 255
- Statut
- Légendaire