
N° 0913 · Eau · 9e génération
Comment l’avoir



| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Safari Zone · West | 20-30 | 1,6 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 25-35 | 1,1 % le jour, 0,8 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Algatia | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Poivressel | 30-35 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 25-45 | 0,8 % le jour, 0,02 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 109 | 20-45 | 0,8 % le jour sous la pluie, 0,3 % la nuit sous la pluie, 0,02 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 123 | 25-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 127 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 131 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 133 | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Entrance Room | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 20-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Parmanie | 20-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 25 | 20-30 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Ruin Valley | 20-30 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 10-30 | 0,4 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 133 | 10-30 | 0,4 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 134 | 10-30 | 0,4 % le jour sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Éternara | 10-30 | 0,4 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 25-30 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Village Myokara | 20-25 | 0,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Pacifiville | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 105 | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 35-40 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 118 | 25-30 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 121 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 123 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 125 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 126 | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
Et 9 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 70 | |
|---|---|---|
| Attaque | 85 | |
| Défense | 65 | |
| Atq. Spé. | 65 | |
| Déf. Spé. | 60 | |
| Vitesse | 65 | |
| Total | 410 |
Talents
- Torrent
- Moxie (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aérien, Aquatique 1
- Taux de capture
- 45 sur 255

