
N° 0394 · Eau · 4e génération
Comment l’avoir




| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 128 | 30-35 | 1,1 % le jour sous la pluie, 0,6 % le jour |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Algatia | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Nénucrique | 25-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 30-45 | 0,8 % la nuit, 0,08 % le jour, 0,02 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 30-35 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 106 | 30-40 | 0,8 % le jour sous la pluie, 0,08 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 107 | 25-30 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 20-30 | 0,8 % le jour sous la pluie, 0,3 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 30-35 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 122 | 25-35 | 0,8 % le jour sous la pluie, 0,3 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 124 | 30-35 | 0,8 % le jour ou la nuit sous la pluie seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 126 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 30-35 | 0,8 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Cape Brink | 20-30 | 0,8 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Green Path | 15-25 | 0,8 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 22 | 20-30 | 0,8 % la nuit seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 129 | 10-30 | 0,4 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 10-30 | 0,4 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 125 | 25-30 | 0,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 25-45 | 0,3 % le jour, 0,1 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 131 | 25-30 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Village Myokara | 20-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Poivressel | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 106 | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,08 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 132 | 35-40 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 134 | 35-40 | 0,08 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Entrance | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Poivressel | 25-30 | 0,02 % le jour seulement |
Et 6 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 64 | |
|---|---|---|
| Attaque | 66 | |
| Défense | 68 | |
| Atq. Spé. | 81 | |
| Déf. Spé. | 76 | |
| Vitesse | 50 | |
| Total | 405 |
Talents
- Torrent
- Competitive (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Terrestre
- Taux de capture
- 45 sur 255

