
N° 0025 · Électrik · 1re génération
Comment l’avoir


| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Herbes / grotte | Kanto Power Plant | 22-26 | 18,3 % (15,9 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-26 | 7,8 % (6,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34-36 | 1,7 % le jour, 6,7 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 10 | 14-16 | 6,3 % (3,3 % la nuit, 1,7 % le jour sous la pluie, 0,67 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 1,7 % (5 % la nuit sous la pluie, 3,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 22-26 | 4 % (1,5 % le jour) |
| Herbes / grotte | Réserve Alola Beach | 30-40 | 4 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 3 % (2,7 % le jour, 2,6 % la nuit, 2,5 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Viridian Forest | 3-5 | 3 % (2,8 % la nuit sous la pluie, 2,7 % le jour, 2,6 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25-27 | 2,8 % (2,7 % le jour, 2,6 % la nuit) |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 35 | |
|---|---|---|
| Attaque | 55 | |
| Défense | 40 | |
| Atq. Spé. | 50 | |
| Déf. Spé. | 50 | |
| Vitesse | 90 | |
| Total | 320 |
Talents
- Static
- Lightning Rod (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Féerique
- Taux de capture
- 190 sur 255

