
N° 0017 · Normal / Vol · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Berry Forest | 37 | 12,3 % (11,2 % le jour sous la pluie, 10 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Five Isle Meadow | 48-50 | 10,2 % (10 % la nuit sous la pluie, 9,8 % la nuit, 8,7 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Bond Bridge | 34-40 | 8,8 % (8,7 % la nuit sous la pluie, 8,4 % le jour sous la pluie, 7,6 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Route 15 | 29 | 3,8 % (3 % le jour sous la pluie, 2,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Route 13 | 29 | 3,4 % (2,8 % la nuit sous la pluie, 2,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Route 14 | 29 | 3,4 % (3,3 % le jour, 3,2 % la nuit sous la pluie, 2,8 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 115 | 23 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 16 | 18 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 113 | 14-16 | 1,1 % (0,54 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25-27 | 1,1 % sans pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 13 | 15 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 0,54 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 3 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · 1F | 30 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 12 | 22 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 5 | 22 | 0,11 % le jour seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 63 | 63 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 55 | 55 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 71 | 71 |
|---|
| Total | 349 | |
|---|
Talents
- Keen Eye
- Tangled Feet
- Big Pecks (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aérien
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution