
N° 0624 · Ténèbres / Acier · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 7 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 10-11 | 2,3 % (0,11 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 22 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 10-11 | 1,6 % (1,1 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 38 | 1,4 % (0,11 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-23 | 1,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · 1F | 30 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 1 | 34 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 2 | 30 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 23-26 | 1,1 % (0,54 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 1F | 34 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 42-44 | 0,87 % (0,54 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 36 | 0,43 % la nuit seulement |
Voir 4 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 7 | 0,22 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 15 | 0,11 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 39 | 0,11 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 85 | 85 |
|---|
| Défense | 70 | 70 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 340 | |
|---|
Talents
- Defiant
- Inner Focus
- Pressure (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Humanoïde
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution