
N° 0922 · Électrik / Combat · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 9 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 3F | 35-39 | 4,8 % (0,43 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 23 | 32-34 | 3,2 % la nuit, 2,2 % la nuit sous la pluie, 1,1 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path 1F | 38-42 | 2,3 % (0,54 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 22 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 7 | 2,2 % le jour sous la pluie, 1,1 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-26 | 2,1 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 22 | 4-5 | 1,6 % le jour sous la pluie, 0,87 % la nuit, 0,11 % le jour |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 1,1 % la nuit sous la pluie, 0,54 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 46 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25 | 0,87 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 1F | 44-46 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · B1F | 16 | 0,54 % le jour seulement |
Voir 5 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 4 | 10-12 | 0,43 % le jour sous la pluie, 0,11 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 3 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 27 | 0,11 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 2F | 40 | 0,11 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 2F | 48 | 0,11 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 75 | 75 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 350 | |
|---|
Talents
- Volt Absorb
- Natural Cure
- Iron Fist (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 80 sur 255
Évolution
- Évolue de
Pawmi : au niveau 18 - Évolue en
Pawmot : en montant d’un niveau, après 1000 pas avec lui en tête de l’équipe