
N° 0047 · Insecte / Plante · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 3 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Cerulean Cave · 1F | 49-58 | 17,3 % (16,6 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55-64 | 11,8 % (10,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Cerulean Cave · 2F | 52-61 | 10,5 % (10,2 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · East | 25 | 3,8 % (3,6 % la nuit, 3,5 % le jour, 2,5 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte | Kanto Safari Zone · Center | 30 | 3,1 % (3,4 % la nuit, 3,3 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 35 | 1,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · North | 18-22 | 1,2 % le jour, 0,82 % la nuit, 0,23 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Treasure Beach | 33-35 | 1,2 % le jour, 0,58 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 21 · South | 21-26 | 0,87 % la nuit, 0,29 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 0,58 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25 | 0,58 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 36 | 0,58 % le jour sous la pluie seulement |
Voir 3 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Ruin Valley | 18 | 0,58 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13 | 0,29 % sans pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 30 | 0,06 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 95 | 95 |
|---|
| Défense | 80 | 80 |
|---|
| Atq. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Déf. Spé. | 80 | 80 |
|---|
| Vitesse | 30 | 30 |
|---|
| Total | 405 | |
|---|
Talents
- Effect Spore
- Dry Skin
- Damp (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde, Plante
- Taux de capture
- 75 sur 255
Évolution
- Évolue de
Paras : au niveau 24