
N° 0139 · Roche / Eau · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 9 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 20-35 | 1,2 % la nuit, 0,6 % le jour sous la pluie, 0,1 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 122 | 30-35 | 0,8 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 35-37 | 0,4 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Northwest | 30-35 | 0,3 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 30-35 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 4 | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 5-35 | 0,26 % (0,02 % la nuit) |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 20 | 25-35 | 0,16 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 1R | 5-25 | 0,1 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Icefall Cave · Entrance | 35-40 | 0,1 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 1R | 5-25 | 0,08 % (0,02 % le jour) |
| Surf visiteur | Hoenn Poivressel | 25-30 | 0,08 % la nuit seulement |
Voir 9 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Surf visiteur | Hoenn Route 118 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 124 | 25-30 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Memorial Pillar | 25-35 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Route 21 · South | 25-35 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 126 | 25-30 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 133 | 25-30 | 0,02 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Éternara | 25-30 | 0,02 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Outcast Island | 35-40 | 0,02 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Trainer Tower | 35-40 | 0,02 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 70 | 70 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 125 | 125 |
|---|
| Atq. Spé. | 115 | 115 |
|---|
| Déf. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse | 55 | 55 |
|---|
| Total | 495 | |
|---|
Talents
- Swift Swim
- Shell Armor
- Weak Armor (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Aquatique 3
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution