
N° 0827 · Ténèbres · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 11 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 103 | 2-4 | 30 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 101 | 2-3 | 22,5 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 104 | 4-5 | 20 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Petalburg Woods | 5-6 | 15 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 102 | 3-4 | 15 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13-14 | 15 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 116 | 6-8 | 14 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12 | 10 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 25 | 10 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 121 | 26 | 10 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 123 | 26 | 10 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 28 | 28 |
|---|
| Défense | 28 | 28 |
|---|
| Atq. Spé. | 47 | 47 |
|---|
| Déf. Spé. | 52 | 52 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 245 | |
|---|
Talents
- Run Away
- Unburden
- Stakeout (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution