
N° 0933 · Roche · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 10-20 | 3,2 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 40-50 | 3,2 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path 1F | 30-45 | 3,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 10 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 25 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 4F | 30-33 | 0,54 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 2F 2R | 30 | 0,54 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · 2F | 50-60 | 0,54 % |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55-65 | 0,54 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Ruby Path B2F | 35-50 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 1F | 30 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 3F 1R | 30 | 0,43 % le jour seulement |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 3F 2R | 30 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 3F 3R | 30 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 7 | 0,11 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 2F 1R | 32 | 0,11 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 35-40 | 0,11 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Mt. Ember · Summit Path 2F | 30-40 | 0,11 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Rock Tunnel · B1F | 30-40 | 0,11 % la nuit seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 35 | 35 |
|---|
| Total | 355 | |
|---|
Talents
- Purifying Salt
- Sturdy
- Clear Body (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution