
N° 0868 · Fée · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 104 | 4-5 | 5 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 112 | 15-16 | 4,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34 | 0,83 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 61 | 61 |
|---|
| Vitesse | 34 | 34 |
|---|
| Total | 270 | |
|---|
Talents
- Sweet Veil
- Aroma Veil (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique, Amorphe
- Taux de capture
- 200 sur 255
Évolution
- Évolue en
Alcremie : en tournant sur soi-même en le tenant en tête (avec un sucre en objet), en tenant Strawberry Sweet, le jour